Nokia C2-03 |
Jika Nokia C2-02 tidak mendukung Dual-SIM, beda lagi dengan ponsel berdimensi 103 x 51.4 x 17 mm dan berat 115 gram ini sudah ada fitur Dual-SIM di dalamnya dilengkapi lagi dengan Easy Swap SIM (tanpa reboot) yang sudah pernah saya jelaskan di artikel INI. Layar Sentuh 2.6 inci Resistif terpasang pada bagian depan C2-03 dan di bawah layarnya tersembunyi keypad alfanumerik guna mengetik pesan.
Di sektor Audio telah disematkan Loudspeaker, Audio Jack 3.5mm, Radio FM dengan Rekam Radio dan Pemutar Media.
Khusus untuk Nokia C2-03 telah disediakan Maps versi baru yang memiliki kelebihan seperti yang sudah saya katakan di Artikel INI.
Ponsel S40 Touch ini hanya mendukung jaringan internet 2G (GPRS dan EDGE). Untungnya, telah tersedia koneksi Bluetooth v2.1 with A2DP dan microUSB v2.0 guna transfer data ke perangkat lain. Sama seperti saudaranya (Nokia C2-02), ponsel ini menawarkan 2 pilihan warna yakni Chrome Black, Golden White.
Fitur lain dari si C2-03 di antarnya; Java MIDP 2.1 dan Flashlite support. Bersamaan dengan Baterai BL-52 Li-Ion 1020 untuk menunjang aktivitas berponsel.
Berikut Fitur dan Spesifikasi Nokia C2-03:
GENERAL | 2G Network | GSM 900 / 1800 - SIM1 & SIM 2 |
---|---|---|
GSM 850 / 1900 - SIM1 & SIM 2 | ||
Announced | 2011, June | |
Status | Coming soon |
SIZE | Dimensions | 103 x 51.4 x 17 mm |
---|---|---|
Weight | 115 g |
DISPLAY | Type | TFT resistive touchscreen, 56K colors |
---|---|---|
Size | 240 x 320 pixels, 2.6 inches | |
- Handwriting recognition |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
MEMORY | Phonebook | 1000 entries, Photocall |
---|---|---|
Call records | Yes | |
Internal | 10 MB | |
Card slot | microSD, up to 32GB, 2GB included |
DATA | GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Class 12 | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP | |
Infrared port | No | |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
CAMERA | Primary | 2 MP, 1600x1200 pixels |
---|---|---|
Video | Yes, QCIF@15fps | |
Secondary | No |
FEATURES | Messaging | SMS, MMS, Email, Push Email |
---|---|---|
Browser | WAP 2.0/xHTML | |
Radio | FM radio; FM recording (country specific) | |
Games | Yes + downloadable | |
Colors | Chrome Black, Golden White | |
GPS | No | |
Java | Yes, MIDP 2.1 | |
- Dual SIM - Easy Swap SIM support (no reboot required) - MP4/H.264/H.263 player - MP3/AAC/WAV player - Organizer - FlashLite support - Voice memo - Predictive text input |
BATTERY | Standard battery, Li-Ion 1020 mAh (BL-5C) | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 400 h | |
Talk time | Up to 5 h | |
Music play | Up to 37 h |
0 comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.